合金工具鋼
SKS-5・SKS-51
成分表
| 鋼種 | 科学成分(%) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | B | ||
| 合金工具鋼 | SKS-5 | 0.75-0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.70-1.30 | 0.20-0.50 | - |
| SKS-51 | 0.75-0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 1.30-2.00 | 0.20-0.50 | - | |

| 鋼種 | 科学成分(%) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | B | ||
| 合金工具鋼 | SKS-5 | 0.75-0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.70-1.30 | 0.20-0.50 | - |
| SKS-51 | 0.75-0.85 | ≦0.35 | ≦0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 1.30-2.00 | 0.20-0.50 | - | |
大阪はもちろん全国にも配送致します
©特殊鋼販売 德田鋼鉄.ALL Rights Reserved. powered by YONETANI / LINK